Universitas Tianjin, didirikan pada tahun 1895 dengan nama “Universitas Peiyang”, adalah institusi pendidikan tinggi pertama di China. Lebih dari seratus tahun, lebih dari 150.000 mahasiswa telah lulus dari Universitas Tianjin dan memberikan kontribusi besar di setiap jalan kehidupan. Saat ini, Universitas Tianjin telah berkembang menjadi National Key University langsung di bawah administrasi Kementerian Pendidikan China. Dengan tradisi ketekunan dan kerendahan hati, Universitas Tianjin siap menghadapi tantangan di abad ke-21.
Pengantar Sekolah Pendidikan Internasional Universitas Tianjin
Sekolah Pendidikan Internasional Universitas Tianjin didirikan pada Januari 2000, ini adalah salah satu sekolah menengah Universitas Tianjin.
Sekolah Pendidikan Internasional mengambil pendaftaran, administrasi pengajaran, administrasi sosial dan fungsi layanan siswa internasional di Universitas Tianjin untuk tugas utamanya, dan juga melakukan pengajaran bahasa Cina untuk siswa internasional.
Sekolah Pendidikan Internasional telah menjalankan tradisi dan semangat sekolah lari yang terbentuk dalam proses pengembangan selama lebih dari 110 tahun Universitas Tianjin, dengan mengandalkan kekuatan aktual yang melimpah dan keunggulan sekolah lari, memberikan permainan penuh untuk pengalaman pendidikan siswa internasional selama lebih dari 50 tahun, secara positif melaksanakan pedoman pendidikan siswa internasional negara di periode baru, berpegang pada semangat berkembang, merintis, inovasi dan maju seiring waktu, telah menjadikan skala siswa internasional Universitas Tianjin berkembang tanpa henti dalam beberapa tahun.
Tingkat dan kualitas pengajaran telah sangat meningkat dan menarik semakin banyak mahasiswa internasional belajar di Universitas Tianjin. Dalam beberapa tahun terakhir, ada lebih dari 1000 siswa internasional di berbagai tingkatan datang ke universitas ini setiap tahun dan data ini telah menempatkan peringkat terdepan di antara universitas sains dan teknik nasional dan universitas lokal.
Saat ini Universitas Tianjin telah membentuk berbagai jenis dan jenjang dalam pendidikan mahasiswa internasional antara lain kursus bahasa Mandarin jangka pendek dan jangka panjang, sarjana, magister hingga mahasiswa Ph.D. Ada 42 negara siswa belajar di universitas ini sekarang, dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, hanya 10 negara siswa yang belajar di sini. Seiring dengan bertambahnya mahasiswa internasional dan negaranya, telah terbentuk suasana multi budaya dan internasionalisasi di kampus.
Sekolah Pendidikan Internasional Universitas Tianjin memiliki kelebihan dan karakteristik dalam konstruksi disiplin ilmu, sistem pengajaran, kursus yang ditawarkan, staf pengajar, peralatan pengajaran dan manajemen pengajaran yang sesuai untuk pengembangan pendidikan siswa internasional di sekolah tersebut. Terutama sistem administrasi dan operasional sekolah yang lebih efektif yang dibuktikan dengan praktek.
Sekolah memiliki 3 laboratorium video-audio canggih, ruang kelas yang lebih modern dan dilengkapi 3 asrama internasional yang menyediakan lingkungan hidup yang baik bagi siswa internasional, luas lantai kotor dari berbagai bangunan sekolah hampir 20.000 meter persegi.
Admission
Universitas Tianjin (TJU) memiliki 201 program dalam 4 derajat. 3 program teratas yang paling banyak diterapkan adalah: Program Mahasiswa Riset Kunjungan Gelar Non-Gelar (Semester Musim Gugur), program Sarjana Teknik Kimia (Terakreditasi IchemE), program Magister Teknik Sipil.
Foundation Program (Program B)
Autumn Class
Duration | Tuition Fee |
1 Year | RMB 28,900 In Total |
Foundation Program (Program A)
Spring Class
Duration | Tuition Fee |
1 Semester | RMB 16,900 In Total |
Chinese Language Program
Spring Class
Duration | Tuition Fee |
1 Year | RMB 14,000 In Total |
1 Semester | RMB 7,000 In Total |
Autumn Class
Duration | Tuition Fee |
1 Semester | RMB 7,000 In Total |
1 Year | RMB 14,000 In Total |
Name | Language | Tuition Fee |
Environmental Engineering | English | RMB 20,000 per year |
Chemical Engineering (IchemE Accredited) | English | RMB 20,000 per year |
Environmental Science | English | RMB 20,000 per year |
Pharmaceutical Science | English | RMB 20,000 per year |
Chemical Engineering (IchemE Accredited) | Chinese | RMB 16,600 per year |
Functional materials | Chinese | RMB 16,600 per year |
Engineering Mechanics | Chinese | RMB 16,600 per year |
Industrial Design | Chinese | RMB 16,600 per year |
Biomedical Engineering | Chinese | RMB 16,600 per year |
Electrical Engineering and Automation | Chinese | RMB 16,600 per year |
Automation | Chinese | RMB 16,600 per year |
Electronic Information Engineering | Chinese | RMB 16,600 per year |
Computer Science and Technology | Chinese | RMB 16,600 per year |
Communication Engineering | Chinese | RMB 16,600 per year |
Civil Engineering | Chinese | RMB 16,600 per year |
Harbor, Coastal and Offshore Engineering | Chinese | RMB 16,600 per year |
Naval and Ocean Engineering | Chinese | RMB 16,600 per year |
Architecture | Chinese | RMB 26,000 per year |
Biological Engineering | Chinese | RMB 16,600 per year |
Pharmaceutical Engineering | Chinese | RMB 16,600 per year |
Materials Science and Engineering | Chinese | RMB 16,600 per year |
Materials Forming and Control Engineering | Chinese | RMB 16,600 per year |
Information Management and Information System | Chinese | RMB 16,600 per year |
Industrial Engineering | Chinese | RMB 16,600 per year |
Project Management | Chinese | RMB 16,600 per year |
Business Administration | Chinese | RMB 16,600 per year |
Financial Management | Chinese | RMB 16,600 per year |
Electronic Business | Chinese | RMB 16,600 per year |
Logistics Engineering(Smart Supply Chain & Operation Management) | Chinese | RMB 16,600 per year |
Mathematics and Applied Mathematics | Chinese | RMB 16,600 per year |
Applied Physics | Chinese | RMB 16,600 per year |
Law | Chinese | RMB 16,600 per year |
Environmental Engineering | Chinese | RMB 16,600 per year |
Food Science and Engineering | Chinese | RMB 16,600 per year |
Environmental Science | Chinese | RMB 16,600 per year |
Finance | Chinese | RMB 16,600 per year |
Software Engineering | Chinese | RMB 26,000 per year |
Biological Science | Chinese | RMB 16,600 per year |
Electronic Science and Technology | Chinese | RMB 16,600 per year |
Integrated Circuit Design and Integrated System | Chinese | RMB 16,600 per year |
Internet of Things Engineering | Chinese | RMB 16,600 per year |
Name | Language | Tuition Fee |
Mechanical Engineering | English | RMB 30,000 per year |
Chemical Engineering | English | RMB 30,000 per year |
Architecture | English | RMB 39,000 per year |
Business Administration | English | RMB 39,000 per year |
Urban Planning | English | RMB 39,000 per year |
Opto-electronics and Photonics Technology | English | RMB 30,000 per year |
Civil Engineering | English | RMB 30,000 per year |
Hydraulic Engineering | English | RMB 30,000 per year |
Ocean and Naval Structure Engineering | English | RMB 30,000 per year |
Environmental Engineering | English | RMB 30,000 per year |
Biomedical Engineering(Medical College) | English | RMB 30,000 per year |
Control Science and Engineering | English | RMB 30,000 per year |
Electrical Engineering | English | RMB 30,000 per year |
Environmental Science | English | RMB 30,000 per year |
Information and Communication Engineering | English | RMB 30,000 per year |
Chemistry(School of Science) | English | RMB 30,000 per year |
Chemistry(Institute of Molecular Aggregation Science) | English | RMB 30,000 per year |
Electronic Information | English | RMB 30,000 per year |
Instruments Science and Technology | English | RMB 30,000 per year |
Heat Supply, Gas Supply, Ventilation and Air-conditioner Engineering | English | RMB 30,000 per year |
Landscape Architecture | English | RMB 39,000 per year |
Optical Engineering | English | RMB 30,000 per year |
Biomedical Engineering(School of Precision Instrument and Opto-electronics Engineering) | English | RMB 30,000 per year |
Chemistry(Institute of Molecular Plus) | English | RMB 30,000 per year |
Intelligent Medical Engineering | English | RMB 30,000 per year |
Environmental Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Vocational and Technical Education | Chinese | RMB 24,900 per year |
Applied Psychology | Chinese | RMB 24,900 per year |
Biophysics | Chinese | RMB 24,900 per year |
Mechanical Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Optical Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Material Physics and Chemistry | Chinese | RMB 24,900 per year |
Instruments Science and Technology | Chinese | RMB 24,900 per year |
Material Science | Chinese | RMB 24,900 per year |
Material Process Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Chemical Process Machinery | Chinese | RMB 24,900 per year |
Electrical Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
System Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Civil Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Geotechical Mechanics and Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Heat Supply, Gus Supply, Ventilation and Air-conditioner Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Biomedical Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Hydraulic Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Chemical Technology | Chinese | RMB 24,900 per year |
Biochemical Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Industrial Catalysis | Chinese | RMB 24,900 per year |
Pharmacy Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Biology | Chinese | RMB 24,900 per year |
Materials and Chemical Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Ocean and Naval Structure Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Environmental Science | Chinese | RMB 24,900 per year |
Management Science and Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Industrial Design | Chinese | RMB 24,900 per year |
Public Administration | Chinese | RMB 24,900 per year |
Business Administration | Chinese | RMB 24,900 per year |
Food Science | Chinese | RMB 24,900 per year |
Educational Economics and Management | Chinese | RMB 24,900 per year |
Applied Chemistry | Chinese | RMB 24,900 per year |
Biomedical Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Chemical Engineering | Chinese | RMB 24,900 per year |
Architecture | Chinese | RMB 31,000 per year |
Accommodation
Shanghai Ocean University (SHOU) memiliki 1 kampus: Kampus Utama. Kisaran biaya akomodasi adalah dari 30,00 Per Orang Per Hari hingga 10000,00 Per Orang Per Hari. Anda dapat memesan berbagai jenis kamar di Shanghai Ocean University.
Shanghai Ocean University menawarkan bangunan International Student Apartment dengan lebih dari 300 tempat tidur yang tersedia di kampus. Area umum umum termasuk ruang belajar, ruang aktivitas, serta dapur dan ruang binatu terletak di lantai pertama. Semua kamar dilengkapi dengan AC, tempat tidur, meja, lemari pakaian, outlet internet/telepon, dan kebutuhan dasar lainnya.
Demi keselamatan, pada prinsipnya semua mahasiswa internasional diwajibkan untuk tinggal di kampus. Siswa perlu mendaftar kamar secara online di akun SHOU pribadi kami pada saat pendaftaran, dan biaya asrama harus dibayar sekaligus pada hari pendaftaran yang ditentukan.